Beschrijving
850 G4 i5-7300U/8GB/256GB-NVMe/15.6″FHD/W10P CMARWLAN/BT/CAM
Uitstekende kwaliteit, voor minder!
Home | Refurbished laptops | HP EliteBook 850 G4 (Refurbished laptop) | i7-7300U | 39,6 cm (15.6″) | Full HD | 8 GB | 256 GB SSD | Windows 10 Pro
€ 299,00
836 op voorraad
Veilig betalen met:
Perfect voor bij deze laptop:
€ 299,00
836 op voorraad
Veilig betalen met:
850 G4 i5-7300U/8GB/256GB-NVMe/15.6″FHD/W10P CMARWLAN/BT/CAM
Design | |
---|---|
Originele merknaam | HP |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6″) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Ja |
HD type | Full HD |
Processor | |
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-7300U |
Frequentie van processor | 2,6 GHz |
Processorgeneratie | Zevende generatie Intel® Core™ i5 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,5 GHz |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 3 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Bus type | OPI |
Configureerbare TDP-upfrequentie | 2,7 GHz |
Configureerbare TDP-up | 25 W |
Configureerbare TDP-down | 7,5 W |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 0,8 GHz |
Geheugen | |
Intern geheugen | 8 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics 620 |
Audio | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Merk luidsprekers | Bang & Olufsen |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Basisstationaansluiting | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Meegeleverde software | HP Driver Packs, HP SoftPaq Download Manager (SDM), HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU), HP Client Catalog, HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Manager, LANDESK Management |
Processor speciale functies | |
---|---|
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versie Intel® Smart Response Technology | 1,00 |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 1,00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Versie Intel® TSX-NI | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Conflictvrije processor | Ja |
Brand-specifieke functies | |
HP Audio Boost | Ja |
HP Software inbegrepen | HP Noise Cancellation Software |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
Beveiliging | |
Vingerafdruklezer | Ja |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 2,08 kg |
Breedte | 3836 mm |
Diepte | 2577 mm |
Hoogte | 19,4 mm |
Overige specificaties | |
Klimaatverandering totaal (kg CO2 eq.) 3 jaar Nieuw | 249,23 kg |
Klimaatverandering totaal (kg CO2 eq.) 3 jaar Opgeknapt (refurbished) | 164,65 kg |
Klimaatverandering totaal (kg CO2 eq.) Verschil absoluut 3 jaar Nieuw – Opgeknapt (refurbished) | -84,58 kg |
Klimaatverandering totaal (kg CO2 eq.) Verschilpercentage 3 jaar Nieuw – Refurb | -33,94 procent |
Klimaatverandering totaal (kg CO2 eq.) Volledige levensduur Nieuw | 332,3 kg |
Fijnstof/stofdeeltjes (ziekte-incidentie) 3 jaar Nieuw | 0,0000231464062367404 |
Fijnstof/stofdeeltjes (ziekte-incidentie) 3 jaar Opgeknapt (refurbished) | 0,0000122623676803498 |
Fijnstof/stofdeeltjes (ziekte-incidentie) Verschil absoluut 3 jaar Nieuw – Opgeknapt (refurbished) | -0,0000108840385563906 |
Fijnstof/stofdeeltjes (ziekte-incidentie) Verschilpercentage 3 jaar Nieuw – Opgeknapt (refurbished) | -47,02 procent |
Fijnstof/stofdeeltjes (ziekte-incidentie) Volledige levensduur Nieuw | 0,0000308618749823205 |
Grondstofgebruik (fossielen) (MJ) 3 jaar Nieuw | 3571,58 MJ |
Grondstofgebruik (fossielen) (MJ) 3 jaar Opgeknapt (refurbished) | 2611,8 MJ |
Grondstofgebruik (fossielen) (MJ) Verschil absoluut 3 jaar Nieuw – Opgeknapt (refurbished) | -959,78 MJ |
Grondstofgebruik (fossielen) (MJ) Verschilpercentage 3 jaar Nieuw – Opgeknapt (refurbished) | -26,87 procent |
Grondstofgebruik (fossielen) (MJ) Volledige levensduur Nieuw | 4762,11 MJ |
Grondstofgebruik mineralen en metalen (kg Sb eq.) 3 jaar Nieuw | 0,05 kg |
Grondstofgebruik mineralen en metalen (kg Sb eq.) 3 jaar Opgeknapt (refurbished) | 0,02 kg |
Grondstofgebruik mineralen en metalen (kg Sb eq.) Verschil absoluut 3 jaar Nieuw – Opgeknapt (refurbished) | -0,03 kg |
Grondstofgebruik mineralen en metalen (kg Sb eq.) Verschilpercentage 3 jaar Nieuw – Refurb | -53,17 procent |
Grondstofgebruik mineralen en metalen (kg Sb eq.) Volledige levensduur Nieuw | 0,07 kg |
SIM card support | Ja |
Prestatie | |
Gemiddelde levensduur | 4 jaar |
Gewicht | 420 kg |
---|---|
Afmetingen | 5,521 × 820 × 3,421 cm |
Merk | HP |
Opslagcapaciteit | |
Processor | Intel Core i7 |
Schermdiagonaal | |
Touchscreen | |
Werkgeheugen | 8 GB |
850 G4 i5-7300U/8GB/256GB-NVMe/15.6″FHD/W10P CMARWLAN/BT/CAM
Gewicht | 420 kg |
---|---|
Afmetingen | 5,521 × 820 × 3,421 cm |
Merk | HP |
Opslagcapaciteit | |
Processor | Intel Core i7 |
Schermdiagonaal | |
Touchscreen | |
Werkgeheugen | 8 GB |
Vóór 15:00 besteld, morgen in gebruik!
Vóór 15:00 besteld, morgen in gebruik!
Vóór 15:00 besteld, morgen in gebruik!
Vóór 15:00 besteld, morgen in gebruik!
Design | |
---|---|
Originele merknaam | HP |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6″) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Ja |
HD type | Full HD |
Processor | |
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-7300U |
Frequentie van processor | 2,6 GHz |
Processorgeneratie | Zevende generatie Intel® Core™ i5 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,5 GHz |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 3 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Bus type | OPI |
Configureerbare TDP-upfrequentie | 2,7 GHz |
Configureerbare TDP-up | 25 W |
Configureerbare TDP-down | 7,5 W |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 0,8 GHz |
Geheugen | |
Intern geheugen | 8 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics 620 |
Audio | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Merk luidsprekers | Bang & Olufsen |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Basisstationaansluiting | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Meegeleverde software | HP Driver Packs, HP SoftPaq Download Manager (SDM), HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU), HP Client Catalog, HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Manager, LANDESK Management |
Processor speciale functies | |
---|---|
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versie Intel® Smart Response Technology | 1,00 |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 1,00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Versie Intel® TSX-NI | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Conflictvrije processor | Ja |
Brand-specifieke functies | |
HP Audio Boost | Ja |
HP Software inbegrepen | HP Noise Cancellation Software |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
Beveiliging | |
Vingerafdruklezer | Ja |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 2,08 kg |
Breedte | 3836 mm |
Diepte | 2577 mm |
Hoogte | 19,4 mm |
Overige specificaties | |
Klimaatverandering totaal (kg CO2 eq.) 3 jaar Nieuw | 249,23 kg |
Klimaatverandering totaal (kg CO2 eq.) 3 jaar Opgeknapt (refurbished) | 164,65 kg |
Klimaatverandering totaal (kg CO2 eq.) Verschil absoluut 3 jaar Nieuw – Opgeknapt (refurbished) | -84,58 kg |
Klimaatverandering totaal (kg CO2 eq.) Verschilpercentage 3 jaar Nieuw – Refurb | -33,94 procent |
Klimaatverandering totaal (kg CO2 eq.) Volledige levensduur Nieuw | 332,3 kg |
Fijnstof/stofdeeltjes (ziekte-incidentie) 3 jaar Nieuw | 0,0000231464062367404 |
Fijnstof/stofdeeltjes (ziekte-incidentie) 3 jaar Opgeknapt (refurbished) | 0,0000122623676803498 |
Fijnstof/stofdeeltjes (ziekte-incidentie) Verschil absoluut 3 jaar Nieuw – Opgeknapt (refurbished) | -0,0000108840385563906 |
Fijnstof/stofdeeltjes (ziekte-incidentie) Verschilpercentage 3 jaar Nieuw – Opgeknapt (refurbished) | -47,02 procent |
Fijnstof/stofdeeltjes (ziekte-incidentie) Volledige levensduur Nieuw | 0,0000308618749823205 |
Grondstofgebruik (fossielen) (MJ) 3 jaar Nieuw | 3571,58 MJ |
Grondstofgebruik (fossielen) (MJ) 3 jaar Opgeknapt (refurbished) | 2611,8 MJ |
Grondstofgebruik (fossielen) (MJ) Verschil absoluut 3 jaar Nieuw – Opgeknapt (refurbished) | -959,78 MJ |
Grondstofgebruik (fossielen) (MJ) Verschilpercentage 3 jaar Nieuw – Opgeknapt (refurbished) | -26,87 procent |
Grondstofgebruik (fossielen) (MJ) Volledige levensduur Nieuw | 4762,11 MJ |
Grondstofgebruik mineralen en metalen (kg Sb eq.) 3 jaar Nieuw | 0,05 kg |
Grondstofgebruik mineralen en metalen (kg Sb eq.) 3 jaar Opgeknapt (refurbished) | 0,02 kg |
Grondstofgebruik mineralen en metalen (kg Sb eq.) Verschil absoluut 3 jaar Nieuw – Opgeknapt (refurbished) | -0,03 kg |
Grondstofgebruik mineralen en metalen (kg Sb eq.) Verschilpercentage 3 jaar Nieuw – Refurb | -53,17 procent |
Grondstofgebruik mineralen en metalen (kg Sb eq.) Volledige levensduur Nieuw | 0,07 kg |
SIM card support | Ja |
Prestatie | |
Gemiddelde levensduur | 4 jaar |
Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons privacybeleid.